- HD斜齒行星減速機(jī)
規(guī)格:標(biāo)準(zhǔn)型
減速機(jī)型:HD(平行軸斜齒精密型)
框號:42、60、90、115、142、180、220
減速比:單段=3-10;雙段=15-100
出力軸鍵槽:S(標(biāo)準(zhǔn)品,帶鍵槽)、S1(實(shí)心軸,無鍵槽)、T(特殊)
背隙等級:單段:P0≤1,P1≤3,P2≤5;雙段:P0≤3,P1≤5,P2≤7
峰值轉(zhuǎn)矩:14NM-2000NM
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 外形尺寸
HD高精斜齒行星減速機(jī)—型號命名
型號 | 注解 |
HD | 減速機(jī)型:平行軸斜齒精密型 |
90 | 框號:42、60、90、115、142、180、220 |
10 | HDR速比: 單段-1:3、4、5、7、8、9、10、14、20 雙段-2:15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100、120、140、160、180、200 |
S | 出力軸鍵槽: S:標(biāo)準(zhǔn)品,帶鍵槽; S1:實(shí)心軸,無鍵槽; T:特殊。 |
P1 | 背隙等級: 單段-1:P0≤1弧分,P1≤3弧分,P2≤5弧分。 雙段-2:P0≤3弧分,P1≤5弧分,P2≤7弧分。 |
— | 非標(biāo)代碼 |
MOTO | 馬達(dá)制造商及型號 |
標(biāo)準(zhǔn)型用A—Type說明
在2段或3段減速時(shí),減速比高,輸出扭矩大,標(biāo)準(zhǔn)型的2段或3段齒箱為大齒箱接小齒箱,可限制人力馬力,以符合額定輸出扭矩。A—Type為兩個(gè)相同框號齒箱的連結(jié)。
例如:使用伺服馬達(dá),功率0.5KW,額定輸出扭矩2.39Nm,馬達(dá)軸心為Φ24mm。
1. 假如減速比為1/50時(shí):
輸出扭矩為2.39Nm×50×94%(效率)=112Nm
可選擇HD115-50
額定輸出扭矩294Nm S.F=2.69(安全系數(shù))
亦可選擇HD90A-50
額定輸出扭矩141Nm S.F=1.25(降框號使用)
2. 減速比為1/100時(shí):
輸出扭矩為2.36Nm×100×94%(效率)=224Nm
可選用HD115-100 S.F=1.3
選用HD90A-100時(shí) S.F=0.62安全系數(shù)不足,不建議使用。
HD性能規(guī)格共表
規(guī)格 | 單位 | 段數(shù) | 減速比 | HD042 | HD060 | HD060A | HD090 | HD090A | HD115 | HD142 | HD180 | HD220 | ||||||||
額定輸出扭矩 | Nm | 1 | 3 | 22 | 52 | — | 134 | — | 203 | 340 | 588 | 1140 | ||||||||
4 | 19 | 51 | — | 144 | — | 295 | 549 | 1050 | 1700 | |||||||||||
5 | 22 | 62 | — | 165 | — | 336 | 653 | 1200 | 2000 | |||||||||||
6 | 20 | 52 | — | 150 | — | 316 | 601 | 1100 | 1900 | |||||||||||
7 | 19 | 51 | — | 145 | — | 305 | 550 | 1100 | 1800 | |||||||||||
8 | 18 | 41 | — | 120 | — | 265 | 506 | 1000 | 1600 | |||||||||||
9 | 15 | 41 | — | 105 | — | 234 | 453 | 900 | 1500 | |||||||||||
10 | 15 | 41 | — | 105 | — | 234 | 453 | 900 | 1500 | |||||||||||
2 | 15 | 21 | 52 | 55 | 134 | 132 | 203 | 340 | 588 | 1140 | ||||||||||
20 | 19 | 51 | 50 | 144 | 141 | 295 | 549 | 1050 | 1700 | |||||||||||
25 | 23 | 62 | 60 | 165 | 162 | 336 | 653 | 1200 | 2000 | |||||||||||
30 | 23 | 52 | 55 | 150 | 152 | 316 | 601 | 1100 | 1900 | |||||||||||
35 | 19 | 51 | 50 | 145 | 141 | 305 | 550 | 1100 | 1800 | |||||||||||
40 | 17 | 41 | 45 | 120 | 121 | 265 | 506 | 1000 | 1600 | |||||||||||
45 | 14 | 41 | 40 | 105 | 101 | 234 | 453 | 900 | 1500 | |||||||||||
50 | 22 | 62 | 60 | 165 | 162 | 336 | 653 | 1200 | 2000 | |||||||||||
60 | 20 | 52 | 55 | 150 | 152 | 316 | 601 | 1100 | 1900 | |||||||||||
70 | 19 | 51 | 50 | 145 | 141 | 305 | 550 | 1100 | 1800 | |||||||||||
80 | 17 | 41 | 45 | 120 | 121 | 265 | 506 | 1000 | 1600 | |||||||||||
90 | 14 | 41 | 40 | 105 | 101 | 234 | 453 | 900 | 1500 | |||||||||||
100 | 14 | 41 | 40 | 105 | 101 | 234 | 453 | 900 | 1500 | |||||||||||
最大輸出轉(zhuǎn)矩 | Nm | 1,2 | 3~100 | 3倍額定輸出扭矩 | ||||||||||||||||
額定輸入轉(zhuǎn)矩 | rpm | 1,2 | 3~100 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | ||||||||
最大輸入轉(zhuǎn)矩 | 3~100 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||||||||||
超精密背隙 | arcmin | 1,2 | 3~10 | — | — | — | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||||||||
15~100 | — | — | — | — | — | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||||||
精密背隙 | arcmin | 1,2 | 3~10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||||||||
15~100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)背隙 | arcmin | 1,2 | 3~10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||||||||
15~100 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |||||||||||
扭矩剛性 | N·m/arcmin | 1,2 | 3~100 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | ||||||||
容許徑向力 | N | 1,2 | 3~100 | 780 | 1530 | 1530 | 3250 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 50000 | ||||||||
容許軸向力 | N | 1,2 | 3~100 | 250 | 630 | 630 | 1300 | 1300 | 3000 | 4000 | 6200 | 35000 | ||||||||
使用壽命 | hr | 1,2 | 3~100 | 20000* | ||||||||||||||||
效率 | % | 1 | 3~10 | ≥97% | ||||||||||||||||
2 | 15~100 | ≥94% | ||||||||||||||||||
質(zhì)量 | kg | 1 | 3~10 | 0.5 | 1.3 | — | 3.7 | — | 7.8 | 14.5 | 29 | 48 | ||||||||
2 | 15~100 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 4.1 | 5.3 | 9 | 17.5 | 33 | 60 | ||||||||||
使用環(huán)境溫度 | ℃ | 1,2 | 3~100 | -10℃~+90℃ | ||||||||||||||||
潤滑 | 1,2 | 3~100 | 合成潤滑油脂 | |||||||||||||||||
防護(hù)等級IP | 1,2 | 3~100 | IP65 | |||||||||||||||||
安裝方向 | 1,2 | 3~100 | 任意方向 | |||||||||||||||||
噪音值(n1=3000rpm) | dB/1m | 1,2 | 3~100 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | ||||||||
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | Kg·cm2 | 1 | 3 | 0.03 | 0.16 | — | 0.61 | — | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 | ||||||||
4 | 0.03 | 0.14 | — | 0.48 | — | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | |||||||||||
5 | 0.03 | 0.13 | — | 0.47 | — | 2.71 | 7.52 | 23.29 | 53.27 | |||||||||||
6 | 0.03 | 0.13 | — | 0.45 | — | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | |||||||||||
7 | 0.03 | 0.13 | — | 0.45 | — | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | |||||||||||
8 | 0.03 | 0.13 | — | 0.44 | — | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | |||||||||||
9 | 0.03 | 0.13 | — | 0.44 | — | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 | |||||||||||
10 | 0.03 | 0.13 | — | 0.44 | — | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | |||||||||||
2 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||||||||||
20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.421 | 23.29 | |||||||||||
25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||||||||||
30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||||||||||
35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 271 | 7.42 | 23.29 | |||||||||||
40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.26 | |||||||||||
45 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||||||||||
50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||||||||||
60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||||||||||
70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||||||||||
80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||||||||||
90 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||||||||||
100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
■HD單段減速機(jī)外形尺寸圖
減速比范圍:3-10
尺寸 | HD042 | HD060 | HD090 | HD115 | HD142 | HD180 | HD220 |
D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 |
D2 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 17 |
D3 j6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
D4 g6 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 |
D5 | 22 | 45 | 60 | 80 | 75 | 95 | 115 |
D6 | M4×0.7P | M5×0.8P | M8×1.25P | M12×1.75P | M16×2P | M20×2.5P | M20×2.5P |
D7 | 56 | 80 | 116 | 152 | 185 | 240 | 292 |
L1 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 |
L2 | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 |
L3 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
L4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 |
L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
L7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
L8 | 31 | 61 | 78.5 | 102 | 119.5 | 154 | 163.5 |
L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 15 | 15 |
L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 |
C1 4 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 235 |
C2 4 | M4×0.7P | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.25P | M10×1.5P | M12×1.75P | M12×1.75P |
C3 4 | ≤11 | *≤/14≤16 | ≤19/≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 | ≤55 |
C4 4 | 25 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 | 116 |
C5 4G6 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
C6 4 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C7 4 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 | 220 |
C8 4 | 29.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 | 63 |
C9 4 | 86.5 | 117 | 143.5 | 186.5 | 239 | 288 | 364.5 |
C10 4 | 8.75 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 | 53 |
B1 h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
H1 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |
■HD雙段減速機(jī)外形尺寸圖
減速比范圍:15-100
尺寸 | HD042 | HD060 | HD060A | HD090 | HD090A | HD115 | HD142 | HD180 | HD220 |
D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 | ||
D2 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 17 | ||
D3 j6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | ||
D4 g6 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 | ||
D5 | 22 | 45 | 65 | 95 | 75 | 95 | 115 | ||
D6 | M4×0.7P | M5×0.8P | M8×1.25P | M12×1.75P | M16×2P | M20×2.5P | M20×2.5P | ||
D7 | 56 | 80 | 116 | 152 | 185 | 240 | 292 | ||
L1 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 | ||
L2 | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 | ||
L3 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | ||
L4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 | ||
L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
L7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
L8 | 58.5 | 72 | 98 | 111.5 | 126.5 | 143.5 | 176 | 209.5 | 248 |
L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 15 | 15 | ||
L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 | ||
C1 5 | 46 | 46 | 70 | 70 | 100 | 10 | 130 | 165 | 215 |
C2 5 | M4×0.7P | M4×0.7P | M5×0.8P | M5×0.8P | M6×1P | M6×1P | M8×1.25P | M10×1.5P | M12×1.75P |
C3 5 | ≤11 | *≤11/≤12 | ≤14/≤16 | *≤14/≤15.875/≤16 | ≤19/≤24 | ≤19/≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 |
C4 5 | 25 | 25 | 34 | 34 | 40 | 40 | 50 | 60 | 85 |
C5 5G6 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 110 | 130 | 180 |
C6 5 | 3.5 | 3.5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
C7 5 | 42 | 42 | 60 | 60 | 90 | 90 | 115 | 142 | 190 |
本文網(wǎng)址:http://oaklandpremierhomes.com/product/553.html
關(guān)鍵詞:行星減速機(jī),斜齒行星減速機(jī),伺服行星減速機(jī)
上一篇:沒有了
下一篇:HD60斜齒行星減速機(jī)